<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qm Magazin &#187; Haus-Miete</title>
	<atom:link href="http://www.qm-magazin.de/category/immobilienmarkt/haus_miete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qm-magazin.de</link>
	<description>Immobilienmagazin für Franken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1.300 Euro &#8211; 7 Zi &#8211; 750 qm Grund &#8211; 150 qm Wohnfl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/1-300-euro-7-zi-750-qm-grund-150-qm-wohnfl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/1-300-euro-7-zi-750-qm-grund-150-qm-wohnfl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus-Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=12274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/1-300-euro-7-zi-750-qm-grund-150-qm-wohnfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHH &#8211; 1.875 Euro &#8211; 226 qm</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/dhh-1-875-euro-226-qm/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/dhh-1-875-euro-226-qm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus-Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=11916</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/dhh-1-875-euro-226-qm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 Euro &#8211; 3,5 Zi &#8211; 314 qm Grund &#8211; 100 qm Wohnfl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/600-euro-100-qm-3/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/600-euro-100-qm-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus-Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=8274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/600-euro-100-qm-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.050 Euro  &#8211;  7 Zi  &#8211;  400 qm Grundfläche &#8211; 230 qm Wohnfläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/1-050-euro-7-zi-400-qm-grundflache-230-qm-wohnflache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/1-050-euro-7-zi-400-qm-grundflache-230-qm-wohnflache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus-Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=8105</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/1-050-euro-7-zi-400-qm-grundflache-230-qm-wohnflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.800 Euro  &#8211;  4,5 Zi  &#8211;  544 qm Grund  &#8211;  95 qm Nutzfl.  &#8211;  199 qm Wohnfl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/2-800-euro-45-zi-544-qm-grund-95-qm-nutzfl-199-qm-wohnfl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/2-800-euro-45-zi-544-qm-grund-95-qm-nutzfl-199-qm-wohnfl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus-Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/haus_miete/2-800-euro-45-zi-544-qm-grund-95-qm-nutzfl-199-qm-wohnfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
