<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qm Magazin &#187; Gewerbeimmobilien Miete</title>
	<atom:link href="http://www.qm-magazin.de/category/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qm-magazin.de</link>
	<description>Immobilienmagazin für Franken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Büro &#8211; 3 Zi &#8211; 65 qm Nutzfläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-3-zi-65-qm-nutzflache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-3-zi-65-qm-nutzflache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=13183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-3-zi-65-qm-nutzflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laden &#8211; 2.200 Euro &#8211; 283 qm Verkaufsfl. &#8211; 339 qm Nutzfl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-2-200-euro-283-qm-verkaufsfl-339-qm-nutzfl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-2-200-euro-283-qm-verkaufsfl-339-qm-nutzfl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=13180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-2-200-euro-283-qm-verkaufsfl-339-qm-nutzfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lager-, Produktions- oder Gewerbehalle &#8211; 225 Euro &#8211; 75 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/lager-produktions-oder-gewerbehalle-225-euro-75-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/lager-produktions-oder-gewerbehalle-225-euro-75-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=12304</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/lager-produktions-oder-gewerbehalle-225-euro-75-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kleine Gaststätte &#8211; 800 Euro &#8211; 51 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/kleine-gaststatte-800-euro-51-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/kleine-gaststatte-800-euro-51-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=12301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/kleine-gaststatte-800-euro-51-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laden &#8211; 1.100 Euro &#8211; 166 qm Verkaufsfläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-1-100-euro-166-qm-verkaufsflache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-1-100-euro-166-qm-verkaufsflache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=12298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-1-100-euro-166-qm-verkaufsflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro- oder Ladenfläche &#8211; 250 Euro &#8211; 30 qm</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-oder-ladenflache-250-euro-30-qm/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-oder-ladenflache-250-euro-30-qm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=11824</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-oder-ladenflache-250-euro-30-qm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro / Praxis / Ausstellungsräume &#8211; 740 Euro &#8211; 186 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-praxis-ausstellungsraume-740-euro-186-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-praxis-ausstellungsraume-740-euro-186-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=11558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-praxis-ausstellungsraume-740-euro-186-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro &#8211; 445 Euro &#8211; 60 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-445-euro-60-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-445-euro-60-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=10916</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-445-euro-60-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier, Werkstatt oder Büroräume &#8211; 800 Euro &#8211; 175 qm</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/atelier-werkstatt-oder-buroraume-800-euro-175-qm/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/atelier-werkstatt-oder-buroraume-800-euro-175-qm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=10910</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/atelier-werkstatt-oder-buroraume-800-euro-175-qm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaststätte &#8211; 400 Euro &#8211; 85 qm Gastrofläche &#8211; 120 qm Nutzfläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/gaststatte-400-euro-85-qm-gastroflache-120-qm-nutzflache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/gaststatte-400-euro-85-qm-gastroflache-120-qm-nutzflache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=10609</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/gaststatte-400-euro-85-qm-gastroflache-120-qm-nutzflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktions-, Lager- oder Gewerbehallen &#8211; 6.000 Euro &#8211; 1.660 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/produktions-lager-oder-gewerbehallen-6-000-euro-1-660-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/produktions-lager-oder-gewerbehallen-6-000-euro-1-660-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=9467</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/produktions-lager-oder-gewerbehallen-6-000-euro-1-660-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.380 Euro &#8211; 212 qm</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/1-380-euro-212-qm/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/1-380-euro-212-qm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=9257</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/1-380-euro-212-qm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.150 Euro &#8211; 225 qm</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/1-150-euro-225-qm/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/1-150-euro-225-qm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=8906</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/1-150-euro-225-qm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800 Euro &#8211; 95 qm</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/800-euro-95-qm/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/800-euro-95-qm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=8900</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/800-euro-95-qm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro oder Laden &#8211; 540 Euro &#8211; 120 qm Verkaufsfläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-oder-laden-540-euro-120-qm-verkaufsflache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-oder-laden-540-euro-120-qm-verkaufsflache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=8493</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-oder-laden-540-euro-120-qm-verkaufsflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halle  &#8211;  6.500 Euro  &#8211;  19.737 qm Grund  &#8211;  2.590 qm Produnktionsfl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/halle-6-500-euro-19-737-qm-grund-2-590-qm-produnktionsfl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/halle-6-500-euro-19-737-qm-grund-2-590-qm-produnktionsfl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/halle-6-500-euro-19-737-qm-grund-2-590-qm-produnktionsfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaststätte &amp; Biergarten  &#8211;  1.350 Euro  &#8211;  80 qm Gastrofl.  &#8211;  200 qm Nutzfl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/gaststatte-biergarten-1-350-euro-80-qm-gastrofl-200-qm-nutzfl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/gaststatte-biergarten-1-350-euro-80-qm-gastrofl-200-qm-nutzfl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7544</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/gaststatte-biergarten-1-350-euro-80-qm-gastrofl-200-qm-nutzfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro  &#8211;  490 Euro  &#8211;  69 qm</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-490-euro-69-qm/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-490-euro-69-qm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7538</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-490-euro-69-qm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etagenbüro  &#8211;  1.900 Euro  &#8211; 409 qm Bürofl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/etagenburo-1-900-euro-409-qm-burofl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/etagenburo-1-900-euro-409-qm-burofl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7535</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/etagenburo-1-900-euro-409-qm-burofl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroräume  &#8211;  570 Euro  &#8211;  105 qm Bürofläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroraume-570-euro-105-qm-buroflache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroraume-570-euro-105-qm-buroflache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroraume-570-euro-105-qm-buroflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro  &#8211;  1.990 Euro  &#8211;  416 qm Bürofl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-1-990-euro-416-qm-burofl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-1-990-euro-416-qm-burofl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7529</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-1-990-euro-416-qm-burofl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroetage  &#8211;  2.257,50 Euro  &#8211;  301 qm Bürofl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroetage-2-25750-euro-301-qm-burofl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroetage-2-25750-euro-301-qm-burofl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7526</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroetage-2-25750-euro-301-qm-burofl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroetage  &#8211;  4.305 Euro  &#8211;  574 qm Bürofl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroetage-4-305-euro-574-qm-burofl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroetage-4-305-euro-574-qm-burofl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7523</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroetage-4-305-euro-574-qm-burofl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laden/SB-Markt  &#8211;  6.000 Euro  &#8211;  965 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-sb-markt-6-000-euro-965-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-sb-markt-6-000-euro-965-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7517</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/laden-sb-markt-6-000-euro-965-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro  &#8211;  2.600 Euro  &#8211;  346 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-2-600-euro-346-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-2-600-euro-346-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7514</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-2-600-euro-346-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürofläche  &#8211;  850 Euro  &#8211;  160 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroflache-850-euro-160-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroflache-850-euro-160-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buroflache-850-euro-160-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro / Praxis  &#8211;  1.040 Euro  &#8211;  150 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-praxis-1-040-euro-150-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-praxis-1-040-euro-150-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7508</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-praxis-1-040-euro-150-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro mit Lager  &#8211;  570 Euro  &#8211;  70 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-mit-lager-570-euro-70-qm-flache/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-mit-lager-570-euro-70-qm-flache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7505</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/buro-mit-lager-570-euro-70-qm-flache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerhalle mit Rampe  &#8211;  875 Euro  &#8211;  250 qm Produktionsfl.</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/lagerhalle-mit-rampe-875-euro-250-qm-produktionsfl/</link>
		<comments>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/lagerhalle-mit-rampe-875-euro-250-qm-produktionsfl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qm magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qm-magazin.de/?p=7502</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/lagerhalle-mit-rampe-875-euro-250-qm-produktionsfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innenstadtbüro  &#8211;  1.000 Euro  &#8211; 145 qm Fläche</title>
		<link>http://www.qm-magazin.de/immobilienmarkt/gewerbeimmobilien_miete/innenstadtburo-1-000-euro-145-qm-flache/</link>
